التوافق مع الأجندة الوطنية الخضراء ‑ 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة
| البرنامج | البرنامج الفرعي | مساهمات "سالك" خلال عام 2025 | أقسام التقرير ذات الصلة |
|---|---|---|---|
| 1. الاقتصاد المعرفي التنافسي | 2.1 برنامج التنويع الاقتصادي الأخضر | تعمل "سالك" على دعم تصنيع المنتجات والخدمات القائمة على الطاقة المتجددة واستخدامها، وذلك من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في استهلاكها للطاقة، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية. | التقرير السنوي ‑ منهجية عمل "سالك" الاستخدام الرشيد للموارد |
| 2. التطوير الاجتماعي وجودة الحياة | 1.2 برنامج البنية التحتية الخضراء المتكاملة | تؤدّي "سالك" دورًا حيويًا في التخطيط الحضري لإمارة دبي، حيث توفّر خيارات تسهم في ضمان أن تكون حركة النقل في دبي سلسة وسريعة ودون عوائق، بالإضافة إلى تمكين الإدارة الذكية لعمليات النقل، والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوّث الهواء. | لمحة عامة |
| 3. البيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية | 1.3 برنامج رأس المال الطبيعي والقدرة على الصمود | تساهم "سالك" في تحسين جودة الهواء وكفاءة استهلاك الطاقة في دبي، ما يعزّز قدرة المدينة على الصمود في مواجهة التغير المناخي ويشجّع الاستخدام المسؤول للموارد. | تغيّر المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة |
| 4. الطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي | 1.4 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة | تساهم "سالك" في إنجاز المبادرة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وذلك من خلال الانتقال تدريجيًّا إلى استخدام الطاقة الشمسية وصولًا إلى تبني نظام الطاقة هذا بالكامل في المستقبل. | تغيّر المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة |
| 2.4 البرنامج الوطني لبيانات الاقتصاد الأخضر | تلتزم "سالك" بمواصلة تحسين بياناتها المرتبطة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان أن تكون العمليات الحسابية والرقابية ذات الصلة دقيقة وتفصيلية. | تغيّر المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة | |
| 5. الحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد | 1.5 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والمياه | تُدير "سالك" عملياتها من مقر عصري حاصل على شهادة LEED الذهبية، حيث تستخدم أحدث التقنيات الخضراء، ما يساهم في خفض استهلاكها للطاقة. وتختار الشركة مكونات تتّسم بالكفاءة والاستدامة لمراكز البيانات لديها، بما يعزّز الحفاظ على بصمة كربونية منخفضة. | الاستخدام الرشيد للموارد |
| 2.5 البرنامج الوطني (من النفايات إلى الموارد) | يمكّن نظام "سالك" الخالي من الأوراق المتعاملين من إنجاز جميع معاملاتهم بسلاسة عبر تطبيق سالك الذكي، والموقع الإلكتروني، وقنوات التواصل مع المتعاملين. مع إدارة الوثائق عبر قنوات رقمية بالكامل. | إدارة النفايات | |
| 3.5 البرنامج الوطني للنقل المستدام | تُشكّل عمليات "سالك" جزءًا لا يتجزأ من نظام النقل الذكي في دبي. وتوفر هذه العمليات تجربة تنقل آمنة ومريحة وسريعة، كما تساهم في تخفيف الازدحام المروري وتطوير أنظمة ذكية لإدارة حركة المرور. | التقرير السنوي ‑ منهجية عمل "سالك" |
